Historical Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (02/06/2025 to 13/06/2025) |
0.290 | 0.330 | 0.285 | 0.295 | 25,942,900 | 0.295 |
Previous 2 weeks (19/05/2025 to 30/05/2025) |
0.225 | 0.300 | 0.220 | 0.290 | 12,199,900 | 0.290 |
Previous 4 weeks (16/04/2025 to 16/05/2025) |
0.199 | 0.235 | 0.195 | 0.225 | 4,652,000 | 0.225 |
Daily Historical Data | ||||||
13/06/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.295 | 1,779,000 | 0.295 |
12/06/2025 | 0.310 | 0.310 | 0.290 | 0.290 | 6,419,500 | 0.290 |
11/06/2025 | 0.310 | 0.310 | 0.305 | 0.305 | 1,908,000 | 0.305 |
10/06/2025 | 0.310 | 0.315 | 0.310 | 0.310 | 954,300 | 0.310 |
09/06/2025 | 0.310 | 0.315 | 0.310 | 0.310 | 2,395,600 | 0.310 |
06/06/2025 | 0.305 | 0.310 | 0.300 | 0.310 | 4,091,100 | 0.310 |
05/06/2025 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 | 1,537,600 | 0.310 |
04/06/2025 | 0.305 | 0.330 | 0.305 | 0.320 | 3,876,700 | 0.320 |
03/06/2025 | 0.290 | 0.300 | 0.285 | 0.300 | 1,586,400 | 0.300 |
02/06/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.285 | 0.290 | 1,394,700 | 0.290 |
30/05/2025 | 0.270 | 0.300 | 0.270 | 0.290 | 8,441,100 | 0.290 |
29/05/2025 | 0.240 | 0.265 | 0.240 | 0.265 | 1,611,300 | 0.265 |
28/05/2025 | 0.240 | 0.245 | 0.240 | 0.245 | 540,000 | 0.245 |
27/05/2025 | 0.235 | 0.240 | 0.235 | 0.240 | 132,200 | 0.240 |
26/05/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.230 | 0.235 | 193,300 | 0.235 |
23/05/2025 | 0.240 | 0.245 | 0.240 | 0.240 | 154,300 | 0.240 |
22/05/2025 | 0.245 | 0.245 | 0.240 | 0.245 | 282,700 | 0.245 |
21/05/2025 | 0.235 | 0.250 | 0.235 | 0.235 | 618,300 | 0.235 |
20/05/2025 | 0.220 | 0.230 | 0.220 | 0.230 | 179,500 | 0.230 |
19/05/2025 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 47,200 | 0.225 |
16/05/2025 | 0.225 | 0.235 | 0.225 | 0.225 | 445,300 | 0.225 |
15/05/2025 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 407,000 | 0.220 |
14/05/2025 | 0.220 | 0.220 | 0.210 | 0.215 | 633,000 | 0.215 |
13/05/2025 | 0.205 | 0.215 | 0.205 | 0.215 | 401,000 | 0.215 |
09/05/2025 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 369,700 | 0.205 |
08/05/2025 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 161,000 | 0.205 |
07/05/2025 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 108,000 | 0.205 |
06/05/2025 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 199,800 | 0.205 |
05/05/2025 | 0.200 | 0.205 | 0.200 | 0.205 | 114,000 | 0.205 |
02/05/2025 | 0.200 | 0.205 | 0.200 | 0.205 | 563,300 | 0.205 |
30/04/2025 | 0.200 | 0.200 | 0.199 | 0.200 | 153,700 | 0.200 |
29/04/2025 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 81,100 | 0.200 |
28/04/2025 | 0.200 | 0.200 | 0.195 | 0.199 | 97,200 | 0.199 |
25/04/2025 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 40,100 | 0.200 |
24/04/2025 | 0.205 | 0.205 | 0.200 | 0.205 | 85,000 | 0.205 |
23/04/2025 | 0.205 | 0.205 | 0.200 | 0.200 | 64,500 | 0.200 |
22/04/2025 | 0.200 | 0.205 | 0.200 | 0.205 | 130,600 | 0.205 |
21/04/2025 | 0.200 | 0.205 | 0.200 | 0.205 | 315,500 | 0.205 |
17/04/2025 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 117,000 | 0.200 |
16/04/2025 | 0.199 | 0.200 | 0.199 | 0.200 | 165,200 | 0.200 |
15/04/2025 | 0.200 | 0.205 | 0.200 | 0.200 | 323,500 | 0.200 |
14/04/2025 | 0.195 | 0.198 | 0.195 | 0.197 | 708,900 | 0.197 |
11/04/2025 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 100,000 | 0.194 |
10/04/2025 | 0.195 | 0.196 | 0.195 | 0.195 | 371,000 | 0.195 |
09/04/2025 | 0.198 | 0.198 | 0.190 | 0.193 | 314,200 | 0.193 |
08/04/2025 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 120,000 | 0.198 |
07/04/2025 | 0.200 | 0.200 | 0.198 | 0.200 | 1,811,100 | 0.200 |
04/04/2025 | 0.205 | 0.210 | 0.200 | 0.210 | 1,090,500 | 0.210 |
03/04/2025 | 0.205 | 0.210 | 0.205 | 0.210 | 50,400 | 0.210 |
02/04/2025 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 3,400 | 0.210 |
01/04/2025 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 244,700 | 0.210 |
28/03/2025 | 0.210 | 0.210 | 0.205 | 0.210 | 386,500 | 0.210 |
27/03/2025 | 0.210 | 0.215 | 0.205 | 0.210 | 351,200 | 0.210 |
26/03/2025 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 30,000 | 0.210 |
25/03/2025 | 0.210 | 0.215 | 0.210 | 0.210 | 29,300 | 0.210 |
24/03/2025 | 0.215 | 0.215 | 0.210 | 0.215 | 153,200 | 0.215 |
21/03/2025 | 0.210 | 0.215 | 0.210 | 0.215 | 84,600 | 0.215 |
20/03/2025 | 0.205 | 0.210 | 0.205 | 0.210 | 169,600 | 0.210 |
19/03/2025 | 0.200 | 0.205 | 0.200 | 0.205 | 282,100 | 0.205 |
18/03/2025 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 11,000 | 0.205 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation